Look at the diagram of the transmitter. | Fijese en el diagram del emisor. |
There are two joysticks. | Hay dos joysticks |
One is on the left. | Uno está en la izquierda |
This is the left-hand (LH) stick. | Este es el mando de la izquierda. |
The other is on the right. | El otro esta a la derecha. |
This is the right-hand (RH) stick. | Este es el mando de la derecha. |
Now look at the LH joystick | Ahora fijese en la palanca de la izquierda. |
This controls the speed and the directions of the plane. | Esta controla la velocidad y la dirección del avión. |
Push the LH stick up (away from you) and the plane accelerates. | Empuje la palanca izquierda hacia delante y el avión acelera. |
Pull it down (towards you) and the plane slows down. | Estire (hacia usted) y el avión desacelerara. |
Slide the stick to the left and the plane turns left. | Deslice el mando hacia la izquierda y el avión gira hacia la izquierda |
Slide it to the right and it turns right. | Deslice el mando hacia la derecha y el girara a la derecha. |
Now look at the RH joysticks. | Ahora fijese en la palanca de la derecha. |
This controls the roll and the tilt of the plane. | Este controla el giro en el eje longitudinal I la inclinación del avión |
Push the RH stick up (away from you) and the plane descends (or goes down). | Empuja la palanca derecha hacia delante (alejandose de ti) y el avión desciende. |
Pull it down (towards you) and the plane ascends (or goes up). | Tira hacia ati y el avión ascenderá (o irá hacia arriba). |
Slide the stick to the left and the plane rolls to the left. | Desliza el mando a la izquierda y el avión gira sobre su eje hacia la izquierda |
Slide it to the right and it rolls to the right. | Desliza el mando a la derecha y el avión girarara sobre su eje hacia la derecha. |
Monday, 12 March 2012
REMOTE CONTROL TRANSMITTER FOT MODEL PLANE TRADUCTION pag.29 book
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment